油缸溝槽尺寸計(jì)算方法
O形密封圈截面直徑d2 | 1.80 | 2.65 | 3.55 | 5.30 | 7.00 | ||
溝槽 寬度 b | 氣動(dòng)動(dòng)密封 | 2.2 | 3.4 | 4.6 | 6.9 | 9.3 | |
液壓動(dòng)密封 和 靜密封 | b | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 9.5 | |
b1 | 3.8 | 5.0 | 6.2 | 9.0 | 12.3 | ||
b2 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 10.9 | 15.1 | ||
溝 槽 深 度 t | 活塞密封 (計(jì)算d3用) | 液壓動(dòng)密封 氣動(dòng)動(dòng)密封 靜密封 | 1.42 | 2.16 | 2.96 | 4.48 | 5.95 |
1.46 | 2.23 | 3.03 | 4.65 | 6.20 | |||
1.38 | 2.07 | 2.74 | 4.19 | 5.67 | |||
活塞桿密封 (計(jì)算d6用) | 液壓動(dòng)密封 氣動(dòng)動(dòng)密封 靜密封 | 1.47 | 2.24 | 3.07 | 4.66 | 6.16 | |
1.57 | 2.37 | 3.24 | 4.86 | 6.43 | |||
1.42 | 2.15 | 2.85 | 4.36 | 5.89 | |||
導(dǎo)角長(zhǎng)度zmin | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | ||
槽底圓角半徑r1 | 0.2~0.4 | 0.4~0.8 | 0.8~1.2 | ||||
槽棱圓角半徑r2 | 0.1~0.3 |
上一篇 :油缸的技術(shù)含量高嗎?
下一篇 :液壓油缸常用計(jì)算公式